Galerija
Fotografije dosadašnjih događanja

Knjižica
Saznaj zašto je sport tako dobar

Prijava
... za utrku Mijenjamo dijabetes

Mijenjamo dijabetes utrka

28. svibnja 2011. Mijenjamo dijabetes utrka po drugi put na Jarunu

Potaknuti prošlogodišnjim uspjehom utrke odlučili smo i ove godine u okviru projekta Mijenjamo dijabetes organizirati utrku oko jezera Jarun. Organizatori su Grad Zagreb, Hrvatski savez dijabetičkih udruga i Novo Nordisk Hrvatska. Akcija je pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike i Gradonačelnika Grada Zagreba.

Prijave za utrku možete napraviti na ovim stranicama ili na dan utrke od 13,30 do 16,15 sati na mjestu starta/cilja utrke na Jarunskom jezeru nasuprot Lake City-a.

Start utrke u 17,00 sati.

STARTNINA: besplatna za sve sudionike

ZA SVE SUDIONIKE UTRKE OSIGURANA JE MAJICA I TOPLI OBROK NAKON UTRKE

U nastavku se nalazi popis nagrada po kategorijama:

SVE NAGRADE IZRAŽENE SU U KUNAMA

Muškarci ukupno           
Ukupno 1. mjesto    2.500       
Ukupno 2. mjesto    1.500       
Ukupno 3. mjesto    1.000       
Ukupno 4. mjesto    500       

Žene ukupno           
Ukupno 1. mjesto    2.500       
Ukupno 2. mjesto    1.500       
Ukupno 3. mjesto    1.000       
Ukupno 4. mjesto    500       

Kategorije muškarci           
MU23 (rođeni 1989. i mlađi)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100
MS (1988-1972)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100   
M40 (1971-1967)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     
M45 (1966-1962)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100    
M50 (1961-1957)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     
M55 (1956-1952)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     
M60 (1951-1947)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100    
M65 (1946-1942)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     
M70+ (rođeni 1941. i stariji)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     

Kategorije žene           
ŽU23 (rođene 1989. i mlađe)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     
ŽS (1988-1972)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100    
Ž40 (1971-1967)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     
Ž45 (1966-1962)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100     
Ž50+ (rođene 1961. i starije)    1. mjesto 500, 2. mjesto 300   i 3. mjesto 100

Novčane nagrade mogu se dobiti samo po jednoj osnovi, dakle ukupni pobjednici ne mogu dobiti nagradu i u kategoriji. Nagradu za pobjednika kategorije dobiva prvi nenagrađeni natjecatelj iz te dobne skupine.

Posebne nagrade dodijelit će se i u slučaju rušenja rekorda staze u muškoj i ženskoj konkurenciji. Nagrade su u iznosu od 1000 kuna.

Nagrade za pobjednike uručit će predstavnici Grada Zagreba, predstavniciHSDU-a  i Novo Nordisk Hrvatska d.o.o. S vi sudionici utrke dobivaju majice s logotipom „Mijenjamo dijabetes“. Za sve sudionike utrke bit će organiziran ručak nakon završetka natjecanja.

Osim utrke na Jarunu ćete moći besplatno izmjeriti šećer u krvi, konzultirati se s liječnicima dijabetolozima i savjetovati se u ordinaciji preventivne medicine.

Nakon utrke uživajmo u koncertu grupe "Zakon šutnje".

 

On line prijave na: http://www.sportom-mijenjamo-dijabetes.com/pridruzi-se

 

Službeni rezultati Jarunske utrke 2010 godine:

Mjesto Ime Prezime Godište Spol Država Vrijeme
1 Tamas Kovacs 1983 m HUN 0:19:02
2 Zoran Žilić 1982 m CRO 0:19:40
3 Dejan Patrčević 1975 m CRO 0:19:45
4 Matija Lukina 1987 M CRO 0:20:01
5 Drago Paripović 1959 M CRO 0:20:18
6 Gordan Petković 1985 m CRO 0:20:29
7 Lucia Kimani 1981 Ž BiH 0:20:33
8 goran grdenić 1990 M CRO 0:20:37
9 nedeljko ravić 1965 M CRO 0:20:45
10 Siniša Majdandžić 1990 M CRO 0:20:46
11 Andrej Vištica 1983 M CRO 0:20:52
12 Lisa Christina Stublić 1984 Ž CRO 0:21:03
13 Josip Barić 1987 m CRO 0:21:04
14 Bruno Erent 1990 M CRO 0:21:10
15 Mario Tissauer 1970 m CRO 0:21:38
16 Robert Vegše 1970 M CRO 0:21:45
17 marko valičević 1990 M CRO 0:21:55
18 Daneja Grandovec 1984 Ž SLO 0:22:14
19 Marko Sobota 1972 m CRO 0:22:38
20 Matea Matošević 1989 ž CRO 0:22:39
21 Igor Goričanec 1985 M CRO 0:23:01
22 Juraj Kralj 1993 M CRO 0:23:09
23 Nenad Rakunca 1966 m CRO 0:23:12
24 Mijo Jagatić 1966 M CRO 0:23:16
25 Teo Klima 1978 M CRO 0:23:24
26 Mladen Momić 1975 M CRO 0:23:38
27 Tihomir Mrkojević 1965 M CRO 0:23:56
28 Darko Krog 1954 M CRO 0:23:58
29 Ante Pešec 1990 M CRO 0:24:07
30 Tomislav Vončina 1965 M CRO 0:24:16
31 Branimir Lodeta 1979 m CRO 0:24:26
32 janos seszeman 1969 M HUN 0:24:30
33 Relja Trivanović 1961 m CRO 0:24:37
34 Boris Jurić 1972 M CRO 0:24:52
35 Leopold Essert 1986 M CRO 0:24:59
36 Nijaz Abdić 1971 m MNG 0:25:03
37 Robert Mašić 1969 M CRO 0:25:11
38 Željko Paver 1951 M CRO 0:25:17
39 Vedran Krčadinac 1973 M CRO 0:25:37
40 Damir Rubčić 1979 M CRO 0:25:38
41 Stjepan cerovac 1952 M CRO 0:25:41
42 Nikolina Hrelec 1994 ž CRO 0:25:42
43 Tomislav Krstanović 1990 m CRO 0:25:43
44 Danijel Turek 1975 m CRO 0:25:43
45 Hrvoje Barić 1987 M CRO 0:25:44
46 Vladimir Ilčić 1969 M CRO 0:25:48
47 Ivan Bošnjak 1976 M CRO 0:25:48
48 Aleksandar Božić 1965 M CRO 0:25:49
49 Josip Burić 1962 m CRO 0:25:51
50 Slobodan Miko 1962 M CRO 0:25:54
51 Nikola Paripović 1985 M CRO 0:25:59
52 Ljliljana Čulibrk 1982 Ž CRO 0:26:00
53 Zoran Koščak 1967 M CRO 0:26:07
54 dorotea lukačević 1994 Ž CRO 0:26:29
55 Zvonimir Ivančević 1985 M CRO 0:26:37
56 Jelena Sajko 1993 Ž CRO 0:26:39
57 Arnošt Mikolášek 1965 M CZ 0:26:48
58 Franjo Kresojević 1953 m CRO 0:26:53
59 Darko Dukarić 1985 M CRO 0:27:09
60 Nedjeljko Kopajtić 1947 M CRO 0:27:14
61 Mladen Stojević 1951 m CRO 0:27:20
62 Nenad Šimunko 1984 M CRO 0:27:21
63 Tadej Zajc 1980 m SLO 0:27:32
64 David Lavrenčak 1996 m CRO 0:27:50
65 Edin Ahmetović 1984 m CRO 0:27:52
66 Petar Babić 1986 M CRO 0:27:53
67 Zlatko Pogačić 1958 m CRO 0:28:15
68 Tomislav Ivančević 1978 m CRO 0:28:24
69 Nevija Leljak 1985 Ž CRO 0:28:27
70 Marija Durakovich 1983 Ž CRO 0:28:30
71 Pejo Katavić 1952 M CRO 0:28:33
72 Kristijan Margetić 1995 M CRO 0:28:44
73 Nikolina Ilijanić 1983 ž CRO 0:28:47
74 Jurica Cvjetko 1984 M CRO 0:28:47
75 Maja Lodeta 1980 Ž CRO 0:28:50
76 Mario Marković 1965 M CRO 0:28:53
77 Romana Tea Kirinić 1993 Ž CRO 0:29:02
78 Danijela Grgić 1988 ž CRO 0:29:03
79 Boro Stipić 1961 M CRO 0:29:09
80 Mateo Kovačić 1996 m CRO 0:29:12
81 Ivana Renić 1996 ž CRO 0:29:13
82 Berislav Devčić 1966 M CRO 0:29:37
83 Berislav Motos 1958 M CRO 0:29:39
84 Gabrijela šalković 1977 Ž CRO 0:29:40
85 Ana Guštin Dragojević 1961 Ž CRO 0:29:40
86 Dora Pakšec 1995 Ž CRO 0:29:41
87 Višnja Škevin 1966 Ž CRO 0:29:56
88 Kamir Halili 1946 M CRO 0:29:58
89 Danko Ivošević 1975 M CRO 0:30:00
90 Vedran Futivić 1978 M CRO 0:30:19
91 Boris Gačić 1959 M CRO 0:30:41
92 Antonio Bandol 1993 M CRO 0:30:43
93 kinga kiraly 1981 Ž HUN 0:30:50
94 Ivan Tkalčec 1996 m CRO 0:30:52
95 Marko Majdandžić 1963 M CRO 0:31:03
96 Dalibor Hudin 1977 M CRO 0:31:05
97 Marko Salopek 1989 M CRO 0:31:13
98 Vjekoslav Štambuk 1959 M CRO 0:31:13
99 Vladimir Dobrić 1969 M CRO 0:31:17
100 Vedran Orešić 1971 m CRO 0:31:29
101 Natalija Sirovica 1992 Ž CRO 0:31:30
102 Martina Ilijanić 1983 ž CRO 0:31:30
103 Ivan Ćuljat 1948 M CRO 0:31:30
104 Sandra Ferenčak 1973 ž CRO 0:31:43
105 Vedran Muhar 1997 M CRO 0:31:45
106 Milan Hećimović 1944 M CRO 0:31:45
107 Ana Kresojević 1955 ž CRO 0:31:47
108 Zdenko Stanić 1966 m CRO 0:31:53
109 katarina Ivšac 1996 Ž CRO 0:32:08
110 Iva Čutura 1994 Ž CRO 0:32:09
111 Zrinka Lodeta 1984 Ž CRO 0:32:16
112 Josip Dikon 1954 m CRO 0:32:17
113 Branko Utješinović 1953 m CRO 0:32:22
114 damir milek 1965 M CRO 0:32:31
115 Franjo Vasung 1936 M CRO 0:32:44
116 Tonny Kartelo 1999 m CRO 0:33:10
117 Marija Gredelj 1991 Ž CRO 0:33:21
118 Mislav Mlakar 1988 M CRO 0:33:21
119 Danijela Vrhovski 1991 ž CRO 0:33:45
120 Danijela Kartelo 1996 Ž CRO 0:34:23
121 Jasna Spudić 1973 Ž CRO 0:34:47
122 Kristijan Žerjav 1982 M CRO 0:35:00
123 Boris Reinić 1957 M CRO 0:35:17
124 Dubravko Pevec 1959 M CRO 0:35:17
125 Petra Lulić 1993 Ž CRO 0:36:23
126 Tea Žagar 1995 ž CRO 0:36:23
127 Marijana kostelac 1966 ž CRO 0:36:54
128 Antonia Daja 1994 Ž CRO 0:36:55
129 Danko Horvat 1963 M CRO 0:36:56
130 Julijan Kralj 1998 M CRO 0:37:05
131 Ivana Adžić 1981 Ž CRO 0:37:11
132 Safet Čučuk 1946 M CRO 0:37:25
133 Dragica Stojević 1951 ž CRO 0:37:27
134 Marko Katalinić 1993 M CRO 0:37:33
135 Ivor Šipuš 1992 M CRO 0:37:34
136 Branka Lozić 1961 Ž CRO 0:38:23
137 Anja Vijatović 1991 Ž CRO 0:41:20
138 Željka Gajdek 1986 Ž CRO 0:41:21
139 Valentina Breski 1998 ž CRO 0:41:44
140 Zrinka Marinković 1996 ž CRO 0:42:21
141 Viktorija Vučko 1995 Ž CRO 0:42:21
142 Matija Vodanović 1997 m CRO 0:42:43
143 đurđica Božić 1957 Ž CRO 0:42:57
144 Dora Relić 1997 Ž CRO 0:43:09
145 Suzana Bučić 1997 ž CRO 0:43:09
146 Dargomir Ćulibrk 1951 m CRO 0:43:54
147 Marijan Vijatović 1957 m CRO 0:44:03
148 natalija zajc 1975 Ž SLO 0:45:06
149 Ana Miliša 1994 Ž CRO 0:48:20
150 Dražen Dujmović 1977 M CRO 0:49:35
151 Michel Demaj 1965 m CRO 0:49:35
152 Ivan Sviben 1997 m CRO 1:02:54
153 Dominik Brčić 1997 m CRO 1:02:56
154 Josip Sacher 1997 m CRO 1:02:57
155 lucija Čuvalo 1996 ž CRO 1:02:58
156 Lana Antolić 1996 ž CRO 1:02:58
157 Karla Gregl 1996 ž CRO 1:02:58
158 tamara Foro 1996 ž CRO 1:02:58
159 Ljiljana Paripović 1959 ž CRO 1:03:03

Rezultati utrke po kategorijama:

Muškarci 1 mjesto Tamas Kovacs
Muškarci 2 mjesto Zoran Žilić
Muškarci 3 mjesto Dejan Patrčević
Muškarci 4 mjesto Matija Lukina
Žene 1 mjesto Lucia Kimani
Žene 2 mjesto Lisa Christina Stublić
Žene 3 mjesto Daneja Grandovec
Žene 4 mjesto Matea Matošević
Mu23 Goran Grdenić
MS Tamas Kovacs
M40 Mario Tissauer
M45 Nedeljko Ravić
M50 Drago Paripović
M55 Darko Krog
M60 Nedjeljko Kopajtić
M65 Milan Hećimović
M70 Franjo Vasung
ŽU23 Matea Matošević
ŽS Lucia Kimani
Ž40 Višnja Škevin
Ž45 Ana Guštin Dragojević
Ž50 Ana Kresojević